﻿"Dep T (°C)";"PDA T (°C)";"Avrami exponent, n";"Reaction rate, k"
160;200;"2.51 ± 0.04";"9.6 × 10-5 ± 0.05 × 10-5"
160;180;"3.39 ± 0.08";"2.2 × 10-5 ± 0.007 × 10-5"
160;160;"2.85 ± 0.08";"4.0 × 10-6 ± 0.04 × 10-6"
140;200;"2.80 ± 0.02";"4.6 × 10-5 ± 0.004 × 10-5"
140;180;"2.82 ± 0.09";"8.8 × 10-6 ± 0.02 × 10-6"
140;160;"3.25 ± 0.04";"1.3 × 10-6 ± 0.005 × 10-6"
120;220;"2.34 ± 0.02";"6.8 × 10-6 ± 0.04 × 10-6"
120;200;"2.31 ± 0.02";"2.2 × 10-6 ± 0.009 × 10-6"
120;180;"2.49 ± 0.04";"4.1 × 10-7 ± 0.05 × 10-7"
